Schlauchpressen
mit seitlicher Öffnung
Model | SP100ZUC | SP100UC | SP350ZUC | SP350UC | SP350SUC | SP1200UC |
---|---|---|---|---|---|---|
Crimping range (mm) 1 | 10 — 46 | 10 — 46 | 10 — 54 | 10 — 54 | 10 — 54 | 10 — 54 |
Crimping range (inches) 1 | 0.39 — 1.81 | 0.39 — 1.81 | 0.39 — 2.12 | 0.39 — 2.12 | 0.39 — 2.12 | 0.39 — 2.12 |
Crimping force (kN) | 100 | 100 | 350 | 350 | 350 | 1200 |
Crimping force (tonnage) | 10 | 10 | 35 | 35 | 35 | 120 |
Number of crimps / hour 2 | 520 11 | 520 11 | 480 11 | 480 11 | 950 11 | 420 11 |
Max. hose size (inches) | 1 | 1 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
Die set | SP100 | SP100 | CC22 | CC22 | CC22 | CC22 |
Maximum opening (mm) 4 | +11 / +62 12 | +11 / +62 12 | +25 / +48 12 | +25 / +48 12 | +25 / +48 12 | +25 / +63 12 |
Master die (D / L mm) | 70 / 40 | 70 / 40 | 84 / 78 | 84 / 78 | 84 / 78 | 84 / 78 |
Master die (D / L inches) | 2.75 / 1.58 | 2.75 / 1.58 | 3.31 / 3.07 | 3.31 / 3.07 | 3.31 / 3.07 | 3.31 / 3.07 |
Control | UC | UC | UC | UC | UC | UC |
Motor (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Motor (HP) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
QC tool | — | — | X | X | X | X |
Foot pedal | O | O | O | X | X | X |
Control unit: integrated | — | — | — | — | — | — |
Backstop device: mechanic | O | O | O | O | O | O |
Backstop device: electric | O | O | O | O | O | O |
Mirror | — | — | — | — | — | — |
UC1 | O | O | O | O | O | O |
UC2 | O | O | O | O | O | O |
UC3 | O | O | O | O | O | O |
Auto greasing G3 | O | O | O | O | O | O |
Remote control unit | O | O | O | O | O | O |
Counter 18 | X | X | X | X | X | X |
A3 signal option | O | O | O | O | O | O |
BCR (Bar Code Reader) | O | O | O | O | O | O |
Length (mm) | 455 / 653 | 814 | 580 / 653 | 970 | 1505 | 970 |
Width (mm) | 480 / 473 | 782 | 630 / 473 | 1020 | 1075 | 1020 |
Height (mm) | 662 / 711 | 1670 | 863 / 711 | 1871 | 1871 | 2030 |
Length (inches) | 17.9 / 25.7 | 32 | 22.8 / 25.7 | 38.2 | 59.3 | 38.2 |
Width (inches) | 21.7 / 18.9 | 30.8 | 24.9 / 18.9 | 40.2 | 42.4 | 40.2 |
Height (inches) | 30.5 / 24.5 | 65.7 | 33.9 / 24.5 | 73.7 | 73.7 | 80 |
Weight (kg) | 186 / 96 | 383 | 410 / 100 | 930 | 1100 | 1350 |
Weight (lbs) | 410 / 212 | 740 | 904 / 220 | 2050 | 2425 | 2976 |
X = standard
O = optional
— = not available
Unser Lieferprogramm:
Schlauchpresse Schneidemaschine Schlauchsäge Schälgerät Biegemaschine Prägegerät Schlauchwerkstatt